Маркетинговая программа на покупку пикапов Sollers с субсидированной ставкой
Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000.
Маркетинговая программа банка-партнера «Соллерс Директ»
с 14.01.2026 — для ST6 (СТ6), ST8 (СТ8), ST9 (СТ9), SP7 (СП7)
| Модели ST6 (СТ6), ST8 (СТ8) | ||||||||||||||||||||
| Первоначальный взнос/Срок кредита, мес | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||||||||||
| 0% — 9,99% | 2,00% | 10,00% | 12,40% | 13,30% | 13,90% | 14,20% | 14,50% | |||||||||||||
| 10% — 19,99% | 0,01% | 9,10% | 11,80% | 12,80% | 13,50% | 13,70% | 14,10% | |||||||||||||
| 20% — 29,99% | 0,01% | 7,50% | 10,60% | 11,90% | 12,70% | 13,10% | 13,50% | |||||||||||||
| 30% — 39,99% | 0,01% | 5,50% | 9,20% | 10,70% | 11,70% | 12,20% | 12,70% | |||||||||||||
| 40% -49,99% | 0,01% | 2,80% | 7,20% | 9,20% | 10,40% | 11,10% | 11,70% | |||||||||||||
| 50% — 59,99% | 0,01% | 0,01% | 4,50% | 7,00% | 8,60% | 9,50% | 10,20% | |||||||||||||
| 60% — 69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,70% | 5,80% | 7,00% | 8,00% | |||||||||||||
| 70% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 1,20% | 2,90% | 4,30% | |||||||||||||
| Модель ST9 (СТ9) | ||||||||||||||||||||
| Первоначальный взнос/Срок кредита, мес | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||||||||||
| 0% — 9,99% | 6,70% | 12,70% | 14,30% | 14,80% | 15,20% | 15,30% | 15,50% | |||||||||||||
| 10% — 19,99% | 5,40% | 12,00% | 13,70% | 14,50% | 14,90% | 15,00% | 15,30% | |||||||||||||
| 20% — 29,99% | 3,20% | 10,70% | 12,90% | 13,70% | 14,30% | 14,50% | 14,80% | |||||||||||||
| 30% — 39,99% | 0,50% | 9,10% | 11,80% | 12,80% | 13,50% | 13,80% | 14,10% | |||||||||||||
| 40% -49,99% | 0,01% | 7,00% | 10,30% | 11,60% | 12,50% | 12,90% | 13,30% | |||||||||||||
| 50% — 59,99% | 0,01% | 4,00% | 8,10% | 10,00% | 11,00% | 11,60% | 12,20% | |||||||||||||
| 60% — 69,99% | 0,01% | 0,01% | 5,00% | 7,40% | 9,00% | 9,80% | 10,50% | |||||||||||||
| 70% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 3,20% | 5,40% | 6,70% | 7,70% | |||||||||||||
| Модель SP7 (СП7) | ||||||||||||||||||||
| Первоначальный взнос/Срок кредита, мес | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |||||||||||||
| 0% — 9,99% | 0,01% | 6,30% | 9,60% | 11,00% | 11,90% | 12,30% | 12,80% | |||||||||||||
| 10% — 19,99% | 0,01% | 5,10% | 8,70% | 10,10% | 11,30% | 11,80% | 12,30% | |||||||||||||
| 20% — 29,99% | 0,01% | 3,00% | 7,20% | 9,00% | 10,20% | 10,90% | 11,40% | |||||||||||||
| 30% — 39,99% | 0,01% | 0,01% | 5,20% | 7,50% | 8,90% | 9,70% | 10,40% | |||||||||||||
| 40% -49,99% | 0,01% | 0,01% | 2,50% | 5,30% | 7,10% | 8,10% | 8,90% | |||||||||||||
| 50% — 59,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 2,30% | 4,50% | 5,80% | 6,80% | |||||||||||||
| 60% — 69,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,60% | 2,40% | 3,70% | |||||||||||||
| 70% и более | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |||||||||||||
Ставка маркетинговой программы ООО «АИТ», по условиям которой покупателю предоставляется такая специальная цена на автомобиль, что расходы на его приобретение по данной программе сопоставимы с расходами по кредиту по ставке партнёра — Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000.. Банк не определяет размер специальной цены на автомобиль, порядок предоставления и категории автомобилей, реализуемых по специальной цене.
Кредит предоставляется Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000..
Условия актуальны на 14.01.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Кредит предоставляется Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия Банка России № 1000..
Условия актуальны на 14.01.2026. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
